Ova stranica koristi kolačiće
Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Saznajte više.
Besplatna dostava za sve narudžbe preko 50€! Dostava već od 3.31€!
Plaćanje pouzećem, karticama i virmanom
Besplatna dostava za narudžbe preko 50€
Početna mliječna hrana za dojenčad sa zatvorom.
Kome je namijenjen Novalac IT?
Prednosti:
Doziranje
Uobičajeno doziranje mliječne hrane Novalac IT:
Dob dojenčeta (mjeseci) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 + |
Tjelesna masa (kg) |
4 |
5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
> 7,5 |
Broj obroka/dan |
6–7 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3* |
Broj mjerica za pripremu jednog obroka |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
Količina vode (ml) |
120 |
120 |
150 |
180 |
210 |
210 |
210 |
Do vrha napunjena i do ruba poravnana priložena mjerica sadrži 4,3 g mliječne hrane Novalac IT. Jednu mjericu otopite u 30 ml vode.
* kao dio raznolike prehrane
Hranjiva vrijednost
Novalac IT | 100 g | 100 ml | |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | kJ | 2121 | 276 |
kcal | 506 | 66 | |
Masti | g | 25 | 3,3 |
od kojih nasičene masne kiseline | g | 11,7 | 1,5 |
linolna kiselina | g | 4,5 | 0,6 |
αlfa-linolenska kiselina | mg | 405 | 53 |
DHA (dokozaheksaenska kiselina) | mg | 120 | 16 |
ARA (arahidonska kiselina) | mg | 30 | 4 |
Ugljikohidrati | g | 59,4 | 7,7 |
od kojih šećeri | g | 59,4 | 7,7 |
Bjelančevine | g | 10,4 | 1,4 |
Sol | g | 0,438 | 0,06 |
Vitamini | |||
A | μg | 440 | 57 |
D | μg | 12 | 1,6 |
E | mg | 8,7 | 1,1 |
K | μg | 60 | 7,8 |
C | mg | 60 | 7,8 |
Tiamin | mg | 0,8 | 0,10 |
Riboflavin | mg | 1,3 | 0,2 |
Niacin | mg | 4,5 | 0,6 |
B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
Folna kiselina | μg | 80 | 10 |
Folat | μg-DFE | 140 | 18 |
B12 | μg | 1,8 | 0,2 |
Biotin | μg | 18 | 2,3 |
Pantetonska kiselina | mg | 5 | 0,7 |
Minerali | |||
Natrij | mg | 175 | 23 |
Kalij | mg | 540 | 70 |
Klorid | mg | 390 | 51 |
Kalcij | mg | 515 | 67 |
Fosfor | mg | 270 | 35 |
Magnezij | mg | 65 | 8,5 |
Željezo | mg | 5,1 | 0,7 |
Cink | mg | 3,5 | 0,5 |
Bakar | mg | 0,39 | 0,05 |
Mangan | mg | 0,045 | 0,006 |
Fluorid | mg | <0,45 | <0,06 |
Selen | μg | 26 | 3,4 |
Krom | μg | <45 | <5,9 |
Molibden | μg | <45 | <5,9 |
Jod | μg | 95 | 12 |
Kolin | mg | 170 | 22 |
Inozitol | mg | 80 | 10,4 |
Taurin | mg | 40 | 5,2 |
L-karnitin | mg | 20 | 2,6 |
Količina
400 g